Пшеница, 20% - 14% | 135 |
Кукуруза, 25% - 14% | 105 |
Подсолнечник, 12% - 8% | 74 |
Соя, 20% - 14% | 85 |
Рапс, 15% - 10% | 84 |
Лён, 14% - 8% | 82 |
Рис, 20% - 14% | 78 |
Объем бункера, м3 | 17 |
Вес, кг | 3800 |
Расход дизельного топлива, л/т/% | 0,8-1,1 |
Расход природного газа, м3/т/% | 0,9-1,2 |
Топливный бак, л | 480 |
Мощность генератора, кВт (для моделей ВОМ, ВОМ+) | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека, мм | 200 |
Стандартный загрузочный лоток, мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека, мм | 368 |
Мощность трактора, л.с. | 55 |
Мощность двигателя кВт/ч (для моделей ВОМ+) | 30 |
Мощность двигателей, кВт/ч (для моделей Электропривод) | 37 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 27 |
Технополе © Template by Inovatik