Пшеница, 20% - 14% | 150 |
Кукуруза, 25% - 14% | 110 |
Подсолнечник, 12% - 8% | 83 |
Соя, 20% - 14% | 90 |
Рапс, 15% - 10% | 92 |
Лён, 14% - 8% | 98 |
Рис, 20% - 14% | 89 |
Объем бункера, м3 | 19 |
Вес, кг | 3900 |
Расход дизельного топлива, л/т/% | 0,8-1,1 |
Расход природного газа, м3/т/% | 0,9-1,2 |
Топливный бак, л | 480 |
Мощность генератора, кВт (для моделей ВОМ, ВОМ+) | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека, мм | 200 |
Стандартный загрузочный лоток, мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека, мм | 368 |
Мощность трактора, л.с. | 60 |
Мощность двигателя кВт/ч (для моделей ВОМ+) | 37 |
Мощность двигателей, кВт/ч (для моделей Электропривод) | 40.5 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 31 |
Технополе © Template by Inovatik