Пшеница, 20% - 14% | 163 |
Кукуруза, 25% - 14% | 127 |
Подсолнечник, 12% - 8% | 96 |
Соя, 20% - 14% | 100 |
Рапс, 15% - 10% | 101 |
Лён, 14% - 8% | 105 |
Рис, 20% - 14% | 99 |
Объем бункера, м3 | 21 |
Вес, кг | 4300 |
Расход дизельного топлива, л/т/% | 0,8-1,1 |
Расход природного газа, м3/т/% | 0,9-1,2 |
Топливный бак, л | 700 |
Мощность генератора, кВт (для моделей ВОМ, ВОМ+) | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека, мм | 250 |
Стандартный загрузочный лоток, мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека, мм | 368 |
Мощность трактора, л.с. | 65 |
Мощность двигателя кВт/ч (для моделей ВОМ+) | 45 |
Мощность двигателей, кВт/ч (для моделей Электропривод) | 46.2 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 37 |
Технополе © Template by Inovatik