| Пшеница, 20% - 14% | 230 |
| Кукуруза, 25% - 14% | 179 |
| Подсолнечник, 12% - 8% | 134 |
| Соя, 20% - 14% | 139 |
| Рапс, 15% - 10% | 142 |
| Лён, 14% - 8% | 147 |
| Рис, 20% - 14% | 138 |
| Объем бункера, м3 | 32 |
| Вес, кг | 4900 |
| Расход дизельного топлива, л/т/% | 0,8-1,1 |
| Расход природного газа, м3/т/% | 0,9-1,2 |
| Топливный бак, л | 700 |
| Мощность генератора, кВт (для моделей ВОМ, ВОМ+) | 5,5 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 250 |
| Стандартный загрузочный лоток, мм | 700х800 |
| Диаметр центрального шнека, мм | 368 |
| Мощность трактора, л.с. | 75 |
| Мощность двигателя кВт/ч (для моделей ВОМ+) | 45 |
| Мощность двигателей, кВт/ч (для моделей Электропривод) | 54.2 |
| Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 42 |
Технополе © Template by Inovatik