Пшеница, 20% - 14% | 273 |
Кукуруза, 25% - 14% | 215 |
Подсолнечник, 12% - 8% | 155 |
Соя, 20% - 14% | 163 |
Рапс, 15% - 10% | 168 |
Лён, 14% - 8% | 179 |
Рис, 20% - 14% | 165 |
Объем бункера, м3 | 44 |
Вес, кг | 5900 |
Расход дизельного топлива, л/т/% | 0,8-1,1 |
Расход природного газа, м3/т/% | 0,9-1,2 |
Топливный бак, л | 1000 |
Мощность генератора, кВт (для моделей ВОМ, ВОМ+) | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека, мм | 300 |
Стандартный загрузочный лоток, мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека, мм | 450 |
Мощность трактора, л.с. | 100 |
Мощность двигателя кВт/ч (для моделей ВОМ+) | 65 |
Мощность двигателей, кВт/ч (для моделей Электропривод) | 83.2 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 60 |
Технополе © Template by Inovatik