| Пшеница, 20% - 14% | 338 |
| Кукуруза, 25% - 14% | 263 |
| Подсолнечник, 12% - 8% | 176 |
| Соя, 20% - 14% | 185 |
| Рапс, 15% - 10% | 192 |
| Лён, 14% - 8% | 207 |
| Рис, 20% - 14% | 187 |
| Объем бункера, м3 | 52 |
| Вес, кг | 7100 |
| Расход дизельного топлива, л/т/% | 0,8-1,1 |
| Расход природного газа, м3/т/% | 0,9-1,2 |
| Топливный бак, л | 1000 |
| Мощность генератора, кВт (для моделей ВОМ, ВОМ+) | 5,5 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 300 |
| Стандартный загрузочный лоток, мм | 700х800 |
| Диаметр центрального шнека, мм | 450 |
| Мощность трактора, л.с. | - |
| Мощность двигателя кВт/ч (для моделей ВОМ+) | - |
| Мощность двигателей, кВт/ч (для моделей Электропривод) | 98.2 |
| Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 70 |
Технополе © Template by Inovatik