| Пшеница, 20% - 14% | 437 |
| Кукуруза, 25% - 14% | 341 |
| Подсолнечник, 12% - 8% | 238 |
| Соя, 20% - 14% | 247 |
| Рапс, 15% - 10% | 259 |
| Лён, 14% - 8% | 280 |
| Рис, 20% - 14% | 251 |
| Объем бункера, м3 | 71 |
| Вес, кг | 9800 |
| Расход дизельного топлива, л/т/% | 0,8-1,1 |
| Расход природного газа, м3/т/% | 0,9-1,2 |
| Топливный бак, л | 1000 |
| Мощность генератора, кВт (для моделей ВОМ, ВОМ+) | 5,5 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 300 |
| Стандартный загрузочный лоток, мм | 700х800 |
| Диаметр центрального шнека, мм | 450 |
| Мощность трактора, л.с. | - |
| Мощность двигателя кВт/ч (для моделей ВОМ+) | - |
| Мощность двигателей, кВт/ч (для моделей Электропривод) | 108.7 |
| Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 85 |
Технополе © Template by Inovatik