| Пшеница, 20% - 14% | 81 |
| Кукуруза, 25% - 14% | 64 |
| Подсолнечник, 12% - 8% | 47 |
| Соя, 20% - 14% | 49 |
| Рапс, 15% - 10% | 51 |
| Лён, 14% - 8% | 52 |
| Рис, 20% - 14% | 49 |
| Объем бункера, м3 | 12 |
| Вес, кг | 3400 |
| Расход дизельного топлива, л/т/% | 0,8-1,1 |
| Расход природного газа, м3/т/% | 0,9-1,2 |
| Топливный бак, л | 480 |
| Мощность генератора, кВт (для моделей ВОМ, ВОМ+) | 5,5 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 200 |
| Стандартный загрузочный лоток, мм | 700х800 |
| Диаметр центрального шнека, мм | 368 |
| Мощность трактора, л.с. | 40 |
| Мощность двигателя кВт/ч (для моделей ВОМ+) | 22 |
| Мощность двигателей, кВт/ч (для моделей Электропривод) | 36,7 |
| Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 21 |
Технополе © Template by Inovatik