Пшеница, 20% - 14% | 118 |
Кукуруза, 25% - 14% | 92 |
Подсолнечник, 12% - 8% | 65 |
Соя, 20% - 14% | 70 |
Рапс, 15% - 10% | 70 |
Лён, 14% - 8% | 75 |
Рис, 20% - 14% | 70 |
Объем бункера, м3 | 15 |
Вес, кг | 3600 |
Расход дизельного топлива, л/т/% | 0,8-1,1 |
Расход природного газа, м3/т/% | 0,9-1,2 |
Топливный бак, л | 480 |
Мощность генератора, кВт (для моделей ВОМ, ВОМ+) | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека, мм | 200 |
Стандартный загрузочный лоток, мм | 700х800 |
Диаметр центрального шнека, мм | 368 |
Мощность трактора, л.с. | 45 |
Мощность двигателя кВт/ч (для моделей ВОМ+) | 30 |
Мощность двигателей, кВт/ч (для моделей Электропривод) | 37 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/ч | 25 |
Технополе © Template by Inovatik